第36回訪問
第36回訪問 活動報告
| 開催回数 | 36 |
|---|---|
| 期間 | 2014年7月30日~2014年8月5日 |
参加人数:35名
青少年27、スタッフ8名
| 0日目:7月29日(火) | |
|---|---|
| 15:00 | 先発グループ、サイパン国際空港に到着。 |
| 1日目:7月30日(水) | |
| 10:30 | 先発グループ、市役所との事前打ち合わせ、慰霊法要の場所の確認などを行う。 |
| その後、台風の影響などにより本隊および長野グループのフライトが欠航となる。 台風のため市役所は午後閉鎖となる。 |
|
| 2日目:7月31日(木) | |
| 10:00 | 先発グループ、市役所と日程の再調整を行う。 |
| 15:00 | 本隊、サイパン国際空港に到着。 |
| 15:30 | 長野グループ、サイパン国際空港に到着。 |
| 17:00 | 本隊、長野グループが合流し、宿泊先となるChalan Kanoa Beach Hotelに移動。 |
| 18:00 | 夕食 |
| 19:30 | 栢木団長による全体ミーティング。 |
| 3日目:8月1日(金) | |
| 07:00 | 起床。 |
| 07:30 | おつとめ、ラジオ体操、朝食。 |
| 09:00 | ホテル出発。 |
| 09:15 | サイパン市長への表敬訪問。 |
| 09:45 | 慰霊法要。 バンザイクリフ、スーイサイドクリフ、最後の司令部跡にて全員で法要を行う。 |
| 12:00 | ホップウッド中学校にて昼食。 |
| 14:00 | 灯篭作り。 |
| 16:30 | 灯篭流し準備。 |
| 17:30 | ホップウッド中学校にて慰霊法要および灯籠流し。 |
| 18:30 | 夕食。 |
| 4日目:8月2日(土) | |
| 06:00 | 起床。 |
| 07:00 | おつとめ、ラジオ体操、朝食。 |
| 08:00 | 船着き場へ移動。 |
| 08:30 | フェリーでマニャガハ島へ移動。 |
| 09:00 | 海水浴。 |
| 12:00 | 昼食。マニャガハ島にてバーベキュー。 |
| 15:00 | マニャガハ島よりホテルに移動。 |
| 17:00 | ホームステイへ出発。 この日から2泊3日で現地の方のお宅へホームステイをさせていただきました。 |
| 5日目:8月3日(日) | |
| 終日 | ホームステイ。 |
| 6日目:8月4日(月) | |
| 09:00 | ホームステイから帰着。。 |
| 10:00 | ショッピング。 |
| 12:00 | 昼食。 |
| 14:00 | 北マリアナ諸島連邦知事への表敬訪問。 |
| 18:00 | サヨナラパーティー。 |
| 7日目:8月5日(火) | |
| 03:30 | 空港へ出発。 |
| 06:05 | 本隊・長野グループOZ119便にてサイパン国際空港出発。 |
| 08:35 | 成田国際空港に到着。 本隊は羽田から伊丹空港へ移動。 長野グループはバスにて移動。 |